Ergebnisse vom Giro d'Italia - 16. Etappe
Gardasee - Pfalzen (173 km)
| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | Jon Izaguirre (Spanien) | 4:02,00 Std. |
| 2. | Alessandro De Marchi (Italien) | + 0:16 Min. |
| 3. | Stef Clement (Niederlande) | gleiche Zeit |
| 4. | Mathias Frank (Schweiz) | + 0:19 |
| 5. | Jose Herrada Lopez (Spanien) | + 0:21 |
| 6. | Manuele Boaro (Italien) | + 0:37 |
| 7. | Matthias Brandle (Österreich) | + 0:43 |
| 8. | Nikolas Maes (Belgien) | + 0:45 |
| 9. | Lars Ytting Bak (Dänemark) | gleiche Zeit |
| 10. | Luca Mazzanti (Italien) | + 0:48 |
| ... | ||
| 69. | Grischa Niermann (Hannover) | + 10:19 |
| 154. | Timon Seubert (Kelmis) | + 13:18 |
| 155. | Andreas Schillinger (Amberg) | gleiche Zeit |
Ergebnisse vom Giro d'Italia - Gesamtwertung
Stand nach der 16. Etappe
| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | Joaquin Rodriguez (Spanien) | 69:22:04 Std. |
| 2. | Ryder Hesjedal (Kanada) | + 0:30 Min. |
| 3. | Ivan Basso (Italien) | + 1:22 |
| 4. | Paolo Tiralongo (Italien) | + 1:26 |
| 5. | Roman Kreuziger (Tschechien) | + 1:27 |
| 6. | Michele Scarponi (Italien) | + 1:36 |
| 7. | Benat Intxausti Elorriaga (Spanien) | + 1:42 |
| 8. | Sergio Luis Henao Montoya (Kolumbien) | + 1:55 |
| 9. | Dario Cataldo (Italien) | + 2:12 |
| 10. | Sandy Casar (Frankreich) | + 2:13 |
| ... | ||
| 51. | Grischa Niermann (Hannover) | + 45:26 |
| 166. | Timon Seubert (Kelmis) | + 3:02:54 Std. |
| 168. | Andreas Schillinger (Amberg) | + 3:06:40 |
Ergebnisse von Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt
Eschborn-Frankfurt (200 km)
| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | Moreno Moser (Italien) | 4:54:15 Std. |
| 2. | Dominik Nerz (Wangen/Allgäu) | + 0:05 Min. |
| 3. | Sergej Firsanow (Russland) | |
| 4. | Tony Martin (Kreuzlingen/Schweiz) | beide gleiche Zeit |
| 5. | André Greipel (Hürth) | + 0:23 |
| 6. | Alexander Kristoff (Norwegen) | |
| 7. | John Degenkolb (Erfurt) | |
| 8. | Daniel Schorn (Österreich) | |
| 9. | Daniele Ratto (Italien) | |
| 10. | Aleksejs Saramotins (Lettland) | |
| ... | ||
| 31. | Christian Knees (Euskirchen) | alle gleiche Zeit |
| 33. | Simon Geschke (Kelmis/Belgien) | + 0:42 |
| 34. | Christoph Pfingsten (Stahnsdorf) | + 5:23 |
Die UCI-Weltrangliste
Stand nach 13 von 28 Wettbewerben
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Tom Boonen (Belgien) | 366 |
| 2. | Vincenzo Nibali (Italien) | 272 |
| 3. | Samuel Sánchez (Spanien) | 252 |
| 4. | Peter Sagan (Slowakei) | 229 |
| 5. | Bradley Wiggins (Großbritannien) | 224 |
| 6. | Joaquin Rodrigez (Spanien) | 222 |
| 7. | Simon Gerrans (Australien) | 210 |
| 8. | Oscar Freire (Spanien) | 180 |
| 9. | Michael Albasini (Schweiz) | 172 |
| 10. | Alejandro Valverde (Spanien) | 167 |
| ... | ||
| 40. | Tony Martin (Kreuzlingen) | 52 |
| 57. | André Greipel (Hürth) | 22 |
| 67. | Fabian Wegmann (Freiburg) | 12 |
| 94. | Jens Voigt (Berlin) | 4 |
| 96. | Gerald Ciolek (Pulheim) | 4 |

