Fussball Kreis-Oberliga Rheingau-Taunus
Ergebnisse
| Vereine | Endstand |
|---|---|
| TSV Bleidenstadt : SV Presberg | 4:0 |
| SV Heftrich : TuS Hahn II | |
| SG Meilingen : SG Niederems/Esch | 2:3 |
| SG Orlen : SV Neuhof | 2:1 |
| FV 08 Geisenheim : SG Gladbach/Ha. | 0:1 |
| SG Rauenthal/M. : TSG Wörsdorf II | 2:1 |
| Spvgg. Eltville : TuS Beuerbach | 2:0 |
| FC Limbach : SV Bosporus Eltville | 3:2 |
Tabelle
| Platz | Verein | SP | G | U | V | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Presberg | 31 | 23 | 1 | 7 | 103:44 | 70 |
| 2. | Spvgg. Eltville | 31 | 19 | 4 | 8 | 65:43 | 60 |
| 3. | SG Gladbach/Ha. | 31 | 18 | 5 | 8 | 78:44 | 59 |
| 4. | TuS Beuerbach | 31 | 16 | 10 | 5 | 77:28 | 58 |
| 5. | SG Rauenthal/M. | 31 | 18 | 3 | 10 | 78:53 | 57 |
| 6. | SG Orlen | 31 | 16 | 5 | 10 | 79:53 | 53 |
| 7. | TSG Wörsdorf II | 31 | 15 | 5 | 11 | 94:55 | 50 |
| 8. | SG Meilingen | 32 | 14 | 6 | 12 | 80:61 | 48 |
| 9. | SV Neuhof | 31 | 15 | 2 | 14 | 67:50 | 47 |
| 10. | FV 08 Geisenheim | 31 | 12 | 9 | 10 | 63:44 | 44 |
| 11. | TSV Bleidenstadt | 31 | 12 | 8 | 11 | 69:58 | 44 |
| 12. | SG Niederems/Esch | 31 | 13 | 3 | 15 | 60:63 | 41 |
| 13. | SV Heftrich | 31 | 11 | 8 | 12 | 49:42 | 38 |
| 14. | SV Niederseelbach | 31 | 10 | 4 | 17 | 45:70 | 34 |
| 15. | FC Limbach | 31 | 4 | 4 | 23 | 25:98 | 14 |
| 16. | TuS Hahn II | 31 | 3 | 4 | 24 | 24:134 | 13 |
| 17. | SV Bosporus Eltville | 31 | 3 | 3 | 25 | 45:161 | 10 |
Vorschau
| SV Presberg : SV Heftrich |
| SG Niederems/Esch : TSV Bleidenstadt |
| TuS Hahn II : SG Orlen |
| SV Neuhof : FV 08 Geisenheim |
| TSG Wörsdorf II : SV Niederseelbach |
| SG Gladbach/Ha. : Spvgg. Eltville |
| SV Bosporus Eltville : SG Rauenthal/M. |
| TuS Beuerbach : FC Limbach |

